税理士・会計事務所をお探しなら多和田会計事務所へご相談ください!愛知・岐阜・三重を中心に全国対応致します!
TEL:052-930-5222
年間売上高 | 標準顧問報酬料(月額) | 決算標準報酬額 | 消費税標準報酬額 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 15,000円 | 80,000円 | ? |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 20,000円~30,000円 | 100,000円~150,000円 | 20,000円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 25,000円~40,000円 | 130,000円~200,000円 | 20,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 30,000円~50,000円 | 150,000円~250,000円 | 30,000円 |
1億円以上~5億円未満 | 35,000円~60,000円 | 180,000円~300,000円 | 30,000円 |
5億円以上~10億円未満 | 50,000円~80,000円 | 250,000円~400,000円 | 40,000円 |
10億円以上~15億円未満 | 80,000円~100,000円 | 300,000円~500,000円 | 50,000円 |
15億円以上~20億円未満 | 100,000円~150,000円 | 400,000円~700,000円 | 70,000円 |
20億円以上~ | 150,000円~ | 500,000円~ | 100,000円~ |
※上記は、会計税務標準顧問料となっております。
※税抜にて表示しております。
年間売上高 | 標準顧問報酬料(月額) | 決算標準報酬額 | 消費税標準報酬額 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000円 | 80,000円 | ? |
1,000万円以上~3,000万円以下 | 15,000円~25,000円 | 80,000円~130,000円 | 20,000円 |
3,000万円以上~5,000万円以下 | 25,000円~35,000円 | 100,000円~150,000円 | 20,000円 |
5,000万円以上~1億円以下 | 30,000円~50,000円 | 130,000円~200,000円 | 25,000円 |
1億円以上? | 35,000円~ | 150,000円~ | 30,000円~ |
※上記は、会計税務標準顧問料となっております。
※税抜にて表示しております。